
Спортивные мероприятияСпортивные мероприятия
План спортивных мероприятий
Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска на май 2017 года
№ п/п | Дата, время | Место | Мероприятие | Количество участников | Ответственное лицо |
| 01.05.2017 | г.Ижевск, центральная площадь | 49- ая традиционная кольцевая велогонка, посвященная 1 мая | 200 чел. | МБУ СШ «Импульс» Блинов А.О. 470-200 |
| 02-03.05.2017 С 09:00 по 12:00 | Стадион МБОУ «СОШ№53» | Первенство Устиновского района города Ижевска по лапте среди школьников | 80 чел. | МБУ СШ№2 Очеев Д.А. 89508390238 |
| 02.05.2017 10:00 | Л/Д «Молодежный» | Городской турнир по хоккею среди мальчиков 2004-2005 г.р., посвященный Международному Дню солидарности трудящихся | 68 чел. | МБУ СШ «Гвоздика» Гусев С.В. 89199124404 |
| 04-05.05.2017 18:00 | МБУ «СШ по шахматам» (Пушкинская, 138) | Городской турнир по быстрым шахматам в честь Дня Победы | 80 чел. | МБУ «СШ по шахматам» Озолин М.В. 89127617777 |
| 04.05.2017 13:00 | Стадион «Зенит» | «Шиповка юных» легкоатлетическое четырехборье школьников Первомайского района | 120 чел. | МБУ СШ№4 Чепкасова О.Н. 89127440486 |
| 04.05.2017 С 13:00 по 18:00 | Стадион «КУПОЛ» | «Шиповка юных» легкоатлетическое четырехборье школьников Октябрьского района | 190 чел. | МБУ СШОР №5 Санников Г.Ю. 89226838479 |
| 04.05.2017 10:00 | ЦРС «Зенит» | Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» среди мальчиков и девочек 2004-2005 г.р. Индустриального района | 100 чел. | МБУ СШОР№3 Нефедов О. Е. 89524080733 Битева Л.Л. 89124585918 |
| 06-08.05.2017 16:00 | «Школа шашек им. А.Чижова», ул.Молодежная,35 МБОУ СОШ №9 ул. 30 лет Победы,55 | Блиц-турнир по шашкам, посвящённый дню Победы | 100 чел | МАУ КСШ Льдоков А.В. 89226845848 |
| 06.05.2017 10:00 | Ижевский ипподром | Муниципальные соревнования по конкуру в честь дня Победы | 60 чел. | МБУ «СШ по конному спорту» Устюжанина И.В. 89068194988 |
| 06.05.2017 10:00 | Ижевский ипподром | Открытое Первенство города Ижевска по авиамодельному спорту, посвященное 9 Мая | 25 чел. | ООДМТТ «Автомобилист» Шмаков А.П. 46-35-07 |
| 06-07.05.2017 12:00 | ФОК «Пчелка», г.Ижевск, ул.Клубная, 58 | Первенство города Ижевска по синхронному плаванию | 150 чел. | МАУ СШ «Нефтяник» Лекомцева Н.А. 89127580682 |
| 06.05.2017 10:00 | СК «Металлург», г.Ижевск, ул.К.Маркса, 240 | Первенство города Ижевска по массовому спорту (танцевальный спорт) | 300 чел. | МАУ СШ «Нефтяник» Широких Л.А. 89128557733 |
| 06-07.05.2017 11:00 | р-он С.Селычка | Открытое Первенство города Ижевска по спортивному ориентированию бегом «Красно-белые призмы» | 100 чел. | МБУ СШ «Ижсталь» Камалов Д.Ф. 89090679801 |
| 07.05.2017 10:00 | Тир СК «Динамо» | Первенство города Ижевска по стрельбе из лука | 30 чел. | МАУ СШОР «Юный динамовец» Петряев В.Б. 89068976608 |
| 08-09.05.2017 09:00 | р. Иж в районе д. Селычка | Чемпионат и первенство г Ижевска по спортивному туризму, дисциплина дистанции водные | 250 чел. | МБУ СШ «ДМЦ «Дельфин» Евсенина И.Г. 89199069995 |
|
09.05.2017 12:00 | Легкоатлетическая Эстафета Мира | Центральная площадь | 1000 чел. | Управление по ФК и С Администрации г.Ижевска 41-45-50 |
| 10.05.2017 10:00 | Л/Д «Молодежный» | Городской турнир по хоккею среди мальчиков 2006-2007 г.р., посвященный Дню Победы | 68 чел. | МБУ СШ «Гвоздика» Гусев С.В. 89199124404 |
| 11.05.2017 10:00 | ЦРС «Зенит» | Легкоатлетическое троеборье "Олимпийские надежды" среди школьников Индустриального района | 100 чел. | МБУ СШОР№3 Нефедов О. Е. 89524080733 Битева Л.Л. 89124585918 |
| 11-14.05.2017 09:00 | АУ УР «КССШОР» стрелковый тир | Первенство города Ижевска по пулевой стрельбе | 80 чел. | МАУ СШ «Металлист» Вильданова Ю.С. 89058741022 |
| 12-13.05.2017 С 10:00 по 13:00 | Стадион МБОУ «СОШ№26» | Первенство города Ижевска в рамках отборочных соревнований на Фестиваль школьников УР по лапте | 100 чел. | МБУ СШ№2 Очеев Д.А. 89508390238 |
| 13-14.05.2017 09:00 | МБОУ СОШ № 18 | Открытые городские соревнования по спортивному туризму | 50 чел. | МБУ СШ «ДМЦ «Дельфин» Столбова М.А. 89124554216 |
| 13.05.2017 10:30 | МБОУ СОШ№73 | Открытое Первенство города Ижевска по автомодельному спорту, посвященное 9 мая | 40 чел. | Федерация автомодельного спорта УР Меньшиков С.В. 46-35-07 |
| 13-14.05.2017 10:00 | С/з 1-го учебного корпуса УдГУ | Открытый турнир г.Ижевска по настольному теннису среди ветеранов, посвященный Дню Победы | 100 чел. | МБУ СШ№4 Благодатских В.В. 89199175653 |
| 13.05.2017 10:00 | МАУ СШ «Металлист» | Городской турнир по вольной борьбе на призы почетного МС СССР М.К. Землянова | 120 чел. | МАУ СШ «Металлист» Кислицин С.Е. 89128545888 |
| 14.05.2017 С 10:00 по 15:00 | МБОУ СОШ № 50 | Кубок г. Ижевска по рукопашному бою | 150 чел. | МБУ «СШ единоборств» Плотников Р.А. 8-912-466-11-18 |
| 14.05.2017 10:00 | Л/Д «Молодежный» | Городской турнир по хоккею среди юношей 1999-2001 г.р., посвященный Дню Победы | 68 чел. | МБУ СШ «Гвоздика» Гусев С.В. 89199124404 |
| 14.05.2017 10:30 | Аэроклуб Пирогово | Открытое Первенство г. Ижевска по авиамодельному спорту | 60 чел. | ООДМТТ «Автомобилист» Шмаков
А.П. 46-35-07 |
| 14.05.2017 10:30 | Аэроклуб Пирогово | Открытое Первенство г. Ижевска по ракетомодельному спорту | 60 чел. | ООДМТТ «Автомобилист»
Шмаков А.П. 46-35-07 |
| 15-16.05.2017 13:00 | Стадион «Зенит» | Легкая атлетика Первенство школьников Первомайского района города Ижевска | 200 чел | МБУ СШ№4 Чепкасова О.Н. 89127440486 |
|
16.05.2017 С 10:00 по 15:00 | Стадион Гимназии №83 | «Олимпийские надежды» соревнования школьников по легкой атлетике (начальные классы общеобразовательных школ Октябрьского района) | 310 чел. | МБУ СШОР№5 Богданова С.В. 89829919518 |
| 16-17.05.2017 С 10:00 по 14:00 | Стадион «КУПОЛ» | Первенство Ленинского района по легкой атлетике среди учащихся школ | 300 чел. | МБУ СШ№2 Докукин С.А. 89199017783 |
| 17-21.05.2017 | Ижевский ипподром | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по троеборью (конный спорт) | 150 чел. | МБУ «СШ по конному спорту» Устюжанина И.В. 89068194988 |
| 17.05.2017 С 11:00 по 14:00 | МБОУ СОШ № 53 | Летняя Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями | 100 чел. | МАУ СШ№9 Токарева О.Г. 36-57-97 |
| 17-18.05.2017 10:00 | ЦРС «Зенит» | Первенство Индустриального района по легкой атлетике среди школьников | 300 чел. | МБУ СШОР№3 Нефедов О. Е. 89524080733 Битева Л.Л. 89124585918 |
| 18-21.05.2017 10:00 | СРК «Ижевск» СК ИГМА | Турнир по баскетболу «Памяти заслуженного тренера Удмуртской Республики, мастера спорта Корытко В.М.» среди юношей 2002 г.р. | 90 чел. | МБУ СШОР№3 Битева Л.Л. 89124585918 |
| 18-19.05.2017 С 14:00 по 19:00 | Стадион «КУПОЛ» | Соревнования по легкой атлетике среди школьников Октябрьского района | 400 чел. | МБУ СШОР №5 Данильчук Р.Н. 89124648385 |
| 19-20.05.2017 С 09:00 по 20:00 | Зал тяжелой атлетики ИГМА | Открытое первенство г. Ижевска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек | 100чел. | МБУ СШ «Ижсталь» Сайтырлы О.Л. 8-912-875-30-35 |
| 20-21.05.2017 16:00 | «Школа шашек им. А.Чижова», ул.Молодежная,35 | Первенство города Ижевска по шашкам среди воспитанников дошкольных учреждений | 100 чел | МАУ КСШ Льдоков А.В. 89226845848 |
| 22-23.05.2017 10:00 | Стадион МБОУ «СОШ№26» | Первенство Ленинского района города Ижевска по лапте среди школьников | 80 чел. | МБУ СШ№2 Очеев Д.А. 89508390238 |
| 20-21.05.2017 10:00 | Стадион «Торпедо» | Соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов | 250 чел. | Управление по ФК и С Администрации г.Ижевска Аркалов Д.П. 41-45-50 |
| 24.05.2017 10:00 | Стадион МБОУ «СОШ№45» | Первенство Ленинского района города Ижевска по легкоатлетическому троеборью «Олимпийские надежды» среди учащихся образовательных учреждений | 150 чел | МБУ СШ№2 Докукин С.А. 89199017783 |
| 27.05.2017 11:00 | Проходная завода ячеистого бетона-пос. Н.Парники | Легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защиты детей» | 200 чел. | МБУ СШ№2 Докукин С.А. 89199017783 |
| 27.05.2017 | ТЦ «Петровский» | Первенство города Ижевска по дзюдо | 250 чел. | МАУ СШОР «Юный Динамовец» Горшенин Р.А. 89127537465 |
| 27.05.2017 | МАУ КСШ, ул.Советская,35 | Открытый городской спортивный турнир по спортивной гимнастике памяти А.Д. Зверева и И.Гумерова | 80 чел. | МАУ КСШ Васильев Д.Ю. 89058774501 |
| Май (согласно календаря игр) | Стадион МБОУ «СОШ №100» | Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди школьников Ленинского района г. Ижевска | 300 чел. | МБУ СШ «Созвездие» Кашеваров С.М. 89120169480 |
| Май (согласно календаря игр) | Стадион МБОУ «СОШ №28» | Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди школьников Октябрьского района г. Ижевска | 300 чел. | МБУ СШ «Созвездие» Поздеев Ю.А. 89127682441 |
| Май (согласно календаря игр) | Стадион «Металлист» | Турнир по футболу «Кожаный мяч» среди школьников Первомайского района г. Ижевска | 300 чел. | МБУ СШ «Созвездие» Шишкин В.М. 89120121513 |
| Май (согласно календаря игр) | Стадион АУ ФК «Зенит-Ижевск» | Турнир по футболу среди сборных школьных команд районов г. Ижевска (Фестиваль школьников УР) | 60 чел. | МБУ СШ «Созвездие» Быкова Н.В. 89199106169 |
Поделиться страницей
-
- Власть
-
- Глава
- Городская дума
- Администрация города Ижевска
- Бюджет Ижевска
- Муниципальный заказ
- Социально-экономическое развитие
- Интернет-приемная
- Административная реформа
- Противодействие коррупции
- Муниципальная служба
- Перечень информационных систем
- Проекты
- Муниципальные программы
- Открытые данные
- Оценка регулирующего воздействия
- Выборы Президента Российской Федерации - 2018
-
- Жителям
-
- Образование
- Молодежная политика
- Здравоохранение
- Социальная поддержка
- Общество
- Муниципальные услуги
- Градостроительство
- Муниципальная собственность
- Земельные ресурсы
- Природные ресурсы и охрана окружающей среды
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Городское хозяйство
- Безопасность
- Занятость населения
- Культура
- Спорт
- ЗАГС
- Районы города
- Опросы
- Мероприятия